| | | | | | | | |
| |
Математика | Зимняя | 30 | 8,8 | 8,8 | 38,8 | | Лекции | Экзамен | |
Математика | Зимняя | 30 | | | 30 | | Практика | | |
Техническая механика | Зимняя | 30 | 3,6 | 3,6 | 33,6 | | Лекции | (РГР) | |
Техническая механика | Зимняя | 14 | 0,8 | 0,8 | 14,8 | | Практика | Зачёт | |
Техническая механика | Зимняя | 14 | | | 14 | | Лабораторные | | |
Техническая механика | Летняя | 38 | 8,4 | 8,4 | 46,4 | | Лекции | Экзамен (РГР) | |
Техническая механика | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | | |
Техническая механика | Летняя | 18 | | | 18 | | Лабораторные | | |
Механика грунтов | Летняя | 38 | 9,4 | 9,4 | 47,4 | | Лекции | Экзамен (РГР) | |
Механика грунтов | Летняя | 18 | | | 18 | | Лабораторные | | |
Строительные материалы | Летняя | | 5,4 | 5,4 | 5,4 | шФилиппов Семен Эдуардович | Лекции | Экзамен (РГР) | |
Строительные материалы | Летняя | | | | 0 | шФилиппов Семен Эдуардович | Практика | | |
Строительные материалы | Летняя | 18 | | | 18 | шФилиппов Семен Эдуардович | Лабораторные | | |
Основы межкультурной коммуникации | Летняя | | | | 0 | | Лекции | | |
Основы межкультурной коммуникации | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт | |
Инженерная графика | Зимняя | 14 | 2,6 | 2,6 | 16,6 | | Лекции | (РГР) | |
Инженерная графика | Зимняя | 30 | 0,8 | 0,8 | 30,8 | | Лабораторные | Зачёт | |
Основы новой и новейшей истории Китая. Введение в марксизм и маоизм. Социалистические мысли Си Цзиньпина | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | | |
Основы новой и новейшей истории Китая. Введение в марксизм и маоизм. Социалистические мысли Си Цзиньпина | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт | |
Информатика | Зимняя | 14 | 2,6 | 2,6 | 16,6 | | Лекции | (РГР) | |
Информатика | Зимняя | 14 | 0,8 | 0,8 | 14,8 | | Практика | Зачёт | |
Информатика | Зимняя | 14 | | | 14 | | Лабораторные | | |
Русский язык и культура речи | Летняя | 14 | 1,8 | 1,8 | 15,8 | | Лекции | | |
Русский язык и культура речи | Летняя | 28 | 0,8 | 0,8 | 28,8 | | Практика | Зачёт с оценкой | |
Строительная механика | Летняя | 38 | 3,2 | 3,2 | 41,2 | | Лекции | (РГР) | |
Строительная механика | Летняя | 38 | 0,8 | 0,8 | 38,8 | | Практика | Зачёт | |
Философия | Летняя | | 7,6 | 7,6 | 7,6 | | Лекции | Экзамен | |
Философия | Летняя | | | | 0 | | Практика | | |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Зимняя | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | Практика | Зачёт | |
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Летняя | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | Практика | Зачёт | |
Общий курс путей сообщения (введение в специальность) | Летняя | 18 | 2,6 | 2,6 | 20,6 | | Лекции | (РГР) | |
Общий курс путей сообщения (введение в специальность) | Летняя | 38 | 0,8 | 0,8 | 38,8 | | Практика | Зачёт | |
Коммуникативный курс русского языка (для иностранных студентов) | Летняя | 14 | 2 | 2 | 16 | | Лекции | | |
Коммуникативный курс русского языка (для иностранных студентов) | Летняя | 14 | 0,8 | 0,8 | 14,8 | | Практика | Зачёт | |
Дорожные и строительные машины | Летняя | | 4,6 | 4,6 | 4,6 | шЕдисеев Олег Сергеевич | Лекции | Экзамен (Реферат) | |
Дорожные и строительные машины | Летняя | | | | 0 | шЕдисеев Олег Сергеевич | Практика | | |
Модуль текущего положения и политического курса | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | | |
Модуль текущего положения и политического курса | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт | |
Основы архитектуры и строительных конструкций | Летняя | | | | 0 | | Лекции | (РГР) | |
Основы архитектуры и строительных конструкций | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт | |
Физика | Зимняя | 14 | 6,8 | 6,8 | 20,8 | | Лекции | Экзамен | |
Физика | Зимняя | 14 | | | 14 | | Практика | | |
Физика | Зимняя | 14 | | | 14 | | Лабораторные | | |
Основы проектной деятельности | Зимняя | 14 | 2,6 | 2,6 | 16,6 | | Лекции | (РГР) | |
Основы проектной деятельности | Зимняя | 30 | 0,8 | 0,8 | 30,8 | | Практика | Зачёт | |
Производственная практика/Производственная практика, технологическая практика | | | 19,2 | 19,2 | 19,2 | | | Зачёт с оценкой | |
| | Всего: 640 | Всего: 99,2 | Всего: 99,2 | Всего: 739,2 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|