| | | |
| Понедельник |
| 9-50 11-25 | Гидродинамические исследования скважин | Колесов Александр Егорович ауд. КТФ 614 | * |
| 11-40 13-15 | Буровое оборудование | Корякин Максим Дмитриевич ауд. КТФ 612 | нечет нед. |
| Буровое оборудование | Корякин Максим Дмитриевич ауд. КТФ 612 | чет нед. |
| 14-00 15-35 | Гидродинамические исследования скважин | Колесов Александр Егорович ауд. КТФ 609 | нечет нед. |
| 15-50 17-25 | Компьютерное моделирование в нефтегазовой отрасли | Гоголева Надежда Ивановна ауд. КТФ 301 | * |
| 17-40 19-15 | Компьютерное моделирование в нефтегазовой отрасли | Гоголева Надежда Ивановна ауд. КТФ 301 | нечет нед. |
| Компьютерное моделирование в нефтегазовой отрасли | Гоголева Надежда Ивановна ауд. КТФ 301 | чет нед. |
| Вторник |
| 9-50 11-25 | Геонавигация в бурении скважин | Бузанов Кирилл Владимирович ауд. Moodle СДО Moodle | * |
| 11-40 13-15 | Геонавигация в бурении скважин | Бузанов Кирилл Владимирович ауд. Moodle СДО Moodle | нечет нед. |
| 14-00 15-35 | Технологические измерения в нефтегазовой отрасли | Михайлова Светлана Владимировна ауд. КТФ 614 | * |
| 15-50 17-25 | Технологические измерения в нефтегазовой отрасли | Михайлова Светлана Владимировна ауд. КТФ 614 | нечет нед. |
| Среда |
| 9-50 11-25 | Буровые технологические жидкости | Татаринов Дмитрий Михайлович ауд. КТФ 104-3 | нечет нед. |
| Буровые технологические жидкости | Татаринов Дмитрий Михайлович ауд. КТФ 104-3 | чет нед. |
| 11-40 13-15 | Буровые технологические жидкости | Татаринов Дмитрий Михайлович ауд. КТФ 614 | нечет нед. |
| Буровое оборудование | Корякин Максим Дмитриевич ауд. КТФ 614 | чет нед. |
| Пятница |
| 9-50 11-25 | Геомеханика в бурении | Колесов Александр Егорович ауд. КТФ 614 | * |
| 11-40 13-15 | Геомеханика в бурении | Колесов Александр Егорович ауд. КТФ 614 |