| | | |
| Понедельник |
| 9-50 11-25 | Автоматизация систем теплоснабжения и кондиционирования | Солдатов Сергей Николаевич ауд. КФЕН 718 | * |
| 11-40 13-15 | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | Солдатов Сергей Николаевич ауд. КФЕН 710 |
| 14-00 15-35 | Тепломассообмен | Тимофеев Айал Михайлович ауд. КФЕН 710 |
| 15-50 17-25 | Тепломассообмен, п/г 1 | Егорова Гульнара Николаевна ауд. КФЕН 708 | нечет нед. |
| Тепломассообмен, п/г 2 | Егорова Гульнара Николаевна ауд. КФЕН 708 | чет нед. |
| Вторник |
| 8-00 09-35 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж | * |
| 9-50 11-25 | Философия | Саввинов Андрей Саввич ауд. КФЕН 216 | нечет нед. |
| Тепломассообмен | Тимофеев Айал Михайлович ауд. КФЕН 216 | чет нед. |
| 11-40 13-15 | Философия | Саввинов Андрей Саввич ауд. КФЕН 461 | * |
| 14-00 15-35 | Метрология, стандартизация и сертификация | Солдатов Сергей Николаевич ауд. КФЕН 718 |
| Пятница |
| 8-00 09-35 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж | * |
| 9-50 11-25 | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | Егорова Гульнара Николаевна ауд. КФЕН 710 |
| 14-00 15-35 | Физико-химические основы водоподготовки | Саввинова Мария Евгеньевна ауд. КФЕН 381 |
| 15-50 17-25 | Физико-химические основы водоподготовки | Саввинова Мария Евгеньевна ауд. КФЕН 381 |