| | | |
| Понедельник |
| 8-00 09-35 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Ефремов Вячеслав Вячеславович ауд. Юность манеж | * |
| 9-50 11-25 | Электротехника и электроника | Давыдова Зоя Егоровна ауд. КФЕН 520 | нечет нед. |
| 11-40 13-15 | Электротехника и электроника | Давыдова Зоя Егоровна ауд. КФЕН 520 | * |
| 14-00 15-35 | Теория поля | Васильев Петр Степанович ауд. КТФ 609 |
| 15-50 17-25 | Теория поля | Васильев Петр Степанович ауд. КТФ 609 | нечет нед. |
| Вторник |
| 9-50 11-25 | Цифровая обработка сигналов | Хоютанов Евгений Александрович ауд. КТФ 609 | * |
| 11-40 13-15 | Цифровая обработка сигналов | Хоютанов Евгений Александрович ауд. КТФ 609 |
| 14-00 15-35 | Электроразведка | Саввинов Иннокентий Иннокентьевич ауд. КТФ 612 |
| 15-50 17-25 | Разведочная геофизика, п/г 1 | Ябловская Любовь Николаевна ауд. КТФ 612 |
| Среда |
| 14-00 15-35 | Цифровая обработка сигналов | Хоютанов Евгений Александрович ауд. ИГДС 309 | * |
| Четверг |
| 8-00 09-35 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Ефремов Вячеслав Вячеславович ауд. Юность манеж | * |
| 9-50 11-25 | Электроразведка | Саввинов Иннокентий Иннокентьевич ауд. КТФ 601 |
| 11-40 13-15 | Электроразведка | Саввинов Иннокентий Иннокентьевич ауд. КТФ 601 |
| 14-00 15-35 | Электротехника и электроника | Давыдова Зоя Егоровна ауд. КФЕН 520 | нечет нед. |
| Разведочная геофизика | Ябловская Любовь Николаевна ауд. КТФ 601 | чет нед. |
| 15-50 17-25 | Специальные главы математики | Шадрин Василий Юрьевич ауд. КТФ 718 | нечет нед. |
| Специальные главы математики | Шадрин Василий Юрьевич ауд. КТФ 718 | чет нед. |
| Пятница |
| 8-00 09-35 | Разведочная геофизика, п/г 2 | Ябловская Любовь Николаевна ауд. КТФ 612 | * |
| 9-50 11-25 | Разведочная геофизика | Ябловская Любовь Николаевна ауд. КТФ 612 |
| 11-40 13-15 | Разведочная геофизика | Ябловская Любовь Николаевна ауд. КТФ 612 |
| 14-00 15-35 | Теория поля | Васильев Петр Степанович ауд. КТФ 609 |
| Суббота |
| 9-50 11-25 | Магниторазведка | Попков Петр Александрович ауд. КТФ 612 | * |
| 11-40 13-15 | Магниторазведка | Попков Петр Александрович ауд. КТФ 612 | нечет нед. |
| Магниторазведка | Попков Петр Александрович ауд. КТФ 612 | чет нед. |
| 14-00 15-35 | Магниторазведка | Попков Петр Александрович ауд. КТФ 612 | * |