| | | |
| Понедельник |
| 9-50 11-25 | Основы проектной деятельности | Ковлеков Иван Иванович ауд. КФЕН 228 | нечет нед. |
| Аэрология горных предприятий | Соловьев Дмитрий Егорович ауд. КФЕН 228 | чет нед. |
| 11-40 13-15 | Основы проектной деятельности | Ковлеков Иван Иванович ауд. КТФ 512 | * |
| 14-00 15-35 | Сопротивление материалов | Варламова Лира Мефодьевна ауд. КТФ 517 |
| 15-50 17-25 | Материаловедение | Портнягина Виктория Витальевна ауд. КФЕН 228 | нечет нед. |
| Среда |
| 8-00 09-35 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Татаринов Василий Владимирович ауд. Юность Спортивный | * |
| Четверг |
| 8-00 09-35 | Электротехника | Федорова Мария Анатольевна ауд. КТФ 808 | нечет нед. |
| Компьютерное моделирование месторождений | Третьякова Ольга Геннадьевна ауд. КТФ 517 | чет нед. |
| 9-50 11-25 | Электротехника | Федорова Мария Анатольевна ауд. КТФ 808 | * |
| 11-40 13-15 | Материаловедение | Портнягина Виктория Витальевна ауд. АИЦ 404 |
| 14-00 15-35 | Компьютерное моделирование месторождений | Лукин Эдуард Родионович ауд. КТФ 805 |
| Пятница |
| 8-00 09-35 | Сопротивление материалов | Варламова Лира Мефодьевна ауд. КТФ 313 | * |
| 14-00 15-35 | Аэрология горных предприятий | Соловьев Дмитрий Егорович ауд. КТФ 512 |
| Суббота |
| 8-00 09-35 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Татаринов Василий Владимирович ауд. Юность Спортивный | * |