| | | |
| Понедельник |
| 9-50 11-25 | Математика | Иванов Гаврил Иванович ауд. АДФ(н.к.) 204 | нечет нед. |
| Инженерная графика | Огудова Тамара Владимировна ауд. АДФ(н.к.) 102 | чет нед. |
| 11-40 13-15 | Математика | Иванов Гаврил Иванович ауд. АДФ(н.к.) 202 | нечет нед. |
| Физика | Кириллов Юрий Федорович ауд. АДФ(н.к.) 102 | чет нед. |
| 14-00 15-35 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Беляева Ашлей Васильевна ауд. Юность Спортивный | * |
| Вторник |
| 8-00 09-35 | Техническая механика | Варламова Лира Мефодьевна ауд. АДФ(н.к.) 302 | чет нед. |
| 9-50 11-25 | Техническая механика | Варламова Лира Мефодьевна ауд. АДФ(н.к.) 302 | нечет нед. |
| Социальная психология | Семенова Ариадна Гаврильевна ауд. АДФ(н.к.) 305 | чет нед. |
| 11-40 13-15 | Техническая механика | Варламова Лира Мефодьевна ауд. АДФ(н.к.) 302 | нечет нед. |
| Техническая механика | Варламова Лира Мефодьевна ауд. АДФ(н.к.) 302 | чет нед. |
| 14-00 15-35 | Философия | Яковлева Евдокия Павловна ауд. ГУК 424 | * |
| 15-50 17-25 | Физика | Кириллов Юрий Федорович ауд. КФЕН 718 | нечет нед. |
| Физика | Кириллов Юрий Федорович ауд. КФЕН 718 | чет нед. |
| Среда |
| 8-00 09-35 | Математика | Иванов Гаврил Иванович ауд. АДФ(н.к.) 204 | чет нед. |
| 9-50 11-25 | Математика | Иванов Гаврил Иванович ауд. АДФ(н.к.) 204 |
| 11-40 13-15 | Методология научных исследований | Панков Владимир Юрьевич ауд. АДФ(н.к.) 202 | нечет нед. |
| Инженерная графика | Огудова Тамара Владимировна ауд. АДФ(н.к.) 102 |
| Методология научных исследований | Панков Владимир Юрьевич ауд. АДФ(н.к.) 102 | чет нед. |
| 14-00 15-35 | Философия | Яковлева Евдокия Павловна ауд. ГУК 332 | нечет нед. |
| Социальная психология | Семенова Ариадна Гаврильевна ауд. КФЕН 228 | чет нед. |
| Четверг |
| 9-50 11-25 | Информатика | Сорочинский Максим Анатольевич ауд. АДФ(н.к.) 204 | нечет нед. |
| Информатика | Сорочинский Максим Анатольевич ауд. АДФ(н.к.) 204 | чет нед. |
| 11-40 13-15 | Химия, п/г 1 | Жирков Николай Петрович ауд. КФЕН 479 | нечет нед. |
| Химия, п/г 2 | Жирков Николай Петрович ауд. КФЕН 479 | чет нед. |
| 14-00 15-35 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Беляева Ашлей Васильевна ауд. Юность Спортивный | * |
| Пятница |
| 8-00 09-35 | Информатика, п/г 1 | Сорочинский Максим Анатольевич ауд. АДФ(н.к.) 207 | нечет нед. |
| Информатика, п/г 2 | Сорочинский Максим Анатольевич ауд. АДФ(н.к.) 207 | чет нед. |
| 14-00 15-35 | Химия | Жирков Николай Петрович ауд. КФЕН 243 | * |