| | | |
| Понедельник |
| 8-00 09-35 | Прикладная механика, КСР | Федотов Андрей Андреевич ауд. КФЕН 583 | * |
| 9-50 11-25 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Дмитриев Николай Александрович ауд. Zoom Интернет |
| 11-40 13-15 | Математика, обуч | Эверстова Галина Васильевна ауд. КФЕН 734 |
| 14-00 15-35 | Психология социального взаимодействия, КСР | Елисеева Наталья Дмитриевна ауд. КФЕН 630 |
| Вторник |
| 9-50 11-25 | Органическая химия, п/г 2 | Борисова Раиса Васильевна ауд. КФЕН 550 | * |
| 11-40 13-15 | Органическая химия, п/г 2 | Борисова Раиса Васильевна ауд. КФЕН 550 |
| 14-00 15-35 | Физическая химия, п/г 1 | Матвеева Надежда Васильевна ауд. КФЕН 338 |
| 15-50 17-25 | Физическая химия, п/г 1 | Матвеева Надежда Васильевна ауд. КФЕН 338 |
| Среда |
| 8-00 09-35 | Инженерная и компьютерная графика, КСР | Гоголева Надежда Ивановна ауд. КФЕН 239 | * |
| 9-50 11-25 | Инженерная и компьютерная графика, п/г 1 | Гоголева Надежда Ивановна ауд. КФЕН 239 |
| 11-40 13-15 | Прикладная механика, КСР | Федотов Андрей Андреевич ауд. КФЕН 239 |
| 14-00 15-35 | Физическая химия, обуч | Матвеева Надежда Васильевна ауд. КФЕН 239 |
| Четверг |
| 9-50 11-25 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Дмитриев Николай Александрович ауд. Zoom Интернет | * |
| 11-40 13-15 | Физическая химия, п/г 2 | Мордосова Ольга Николаевна ауд. КФЕН 338 |
| 14-00 15-35 | Органическая химия, п/г 1 | Никифорова Прасковья Георгиевна ауд. КФЕН 552 |
| Физическая химия, п/г 2 | Мордосова Ольга Николаевна ауд. КФЕН 338 |
| 15-50 17-25 | Органическая химия, п/г 1 | Никифорова Прасковья Георгиевна ауд. КФЕН 552 |
| Пятница |
| 9-50 11-25 | Органическая химия, обуч | Никифорова Прасковья Георгиевна ауд. КФЕН 241 | * |
| 11-40 13-15 | Математика | Эверстова Галина Васильевна ауд. КФЕН 730 |