| | | |
| Понедельник |
| 9-50 11-25 | Основы управления проектами | Антонов Степан Романович ауд. КФЕН 607 | * |
| 11-40 13-15 | Высшая математика | Тарасова Галина Ивановна ауд. КФЕН 214 |
| 14-00 15-35 | Социальная психология | Осипова Галина Софроновна ауд. КФЕН 626 |
| 15-50 17-25 | Физика | Платонова Виктория Аркадьевна ауд. КФЕН 537 |
| Вторник |
| 9-50 11-25 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж | * |
| 11-40 13-15 | Основы теории цепей, п/г 1 | Неустроев Ефим Петрович ауд. КФЕН 607 | нечет нед. |
| Основы теории цепей, п/г 2 | Неустроев Ефим Петрович ауд. КФЕН 607 | чет нед. |
| 14-00 15-35 | Материалы и компоненты электронной техники, п/г 1 | Кривошапкин Александр Семенович ауд. КФЕН 518 | нечет нед. |
| Материалы и компоненты электронной техники, п/г 2 | Кривошапкин Александр Семенович ауд. КФЕН 518 | чет нед. |
| Среда |
| 8-00 09-35 | Физика | Платонова Виктория Аркадьевна ауд. КФЕН 515 | нечет нед. |
| 9-50 11-25 | Теоретические основы электротехники | Давыдова Зоя Егоровна ауд. КФЕН 510 | * |
| 11-40 13-15 | Электронные полупроводниковые приборы, п/г 1 | Кривошапкин Александр Семенович ауд. КФЕН 518 | нечет нед. |
| Электронные полупроводниковые приборы, п/г 2 | Кривошапкин Александр Семенович ауд. КФЕН 518 | чет нед. |
| 14-00 15-35 | Высшая математика | Тарасова Галина Ивановна ауд. КФЕН 515 | * |
| Четверг |
| 9-50 11-25 | Основы теории цепей | Неустроев Ефим Петрович ауд. КФЕН 518 | * |
| 11-40 13-15 | Физика | Платонова Виктория Аркадьевна ауд. КФЕН 314 |
| 14-00 15-35 | Материалы и компоненты электронной техники | Кривошапкин Александр Семенович ауд. КФЕН 518 | нечет нед. |
| Электронные полупроводниковые приборы | Кривошапкин Александр Семенович ауд. КФЕН 518 | чет нед. |
| Пятница |
| 9-50 11-25 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж | * |
| 11-40 13-15 | Физика | Платонова Виктория Аркадьевна ауд. КФЕН 210 |