| | | |
| Понедельник |
| 9-50 11-25 | Математический анализ | Семенова Галина Михайловна ауд. КФЕН 515 | * |
| 11-40 13-15 | Математический анализ | Семенова Галина Михайловна ауд. КФЕН 720 |
| 14-00 15-35 | Оптика | Габышев Николай Николаевич ауд. КФЕН 537 |
| 15-50 17-25 | Теоретические основы электротехники, п/г 1 | Давыдова Зоя Егоровна ауд. КФЕН 520 | нечет нед. |
| Теоретические основы электротехники, п/г 2 | Давыдова Зоя Егоровна ауд. КФЕН 520 | чет нед. |
| Вторник |
| 9-50 11-25 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж | * |
| 11-40 13-15 | Оптика | Габышев Николай Николаевич ауд. КФЕН 210 |
| Среда |
| 8-00 09-35 | Оптика | Кычкин Иннокентий Саввич ауд. КФЕН 626 | * |
| 9-50 11-25 | Дифференциальные уравнения | Семенова Галина Егоровна ауд. КФЕН 228 |
| 11-40 13-15 | Векторный и тензорный анализ | Никифорова Людмила Владимировна ауд. КФЕН 626 |
| 14-00 15-35 | Атомная физика | Игнатьева Галина Андреевна ауд. КФЕН 314 |
| Четверг |
| 8-00 09-35 | Атомная физика | Сивцев Василий Иванович ауд. КФЕН 228 | * |
| 9-50 11-25 | Атомная физика | Сивцев Василий Иванович ауд. КФЕН 720 |
| 11-40 13-15 | Векторный и тензорный анализ | Никифорова Людмила Владимировна ауд. КФЕН 515 |
| 14-00 15-35 | Атомная физика | Игнатьева Галина Андреевна ауд. КФЕН 314 |
| 15-50 17-25 | Оптика | Игнатьева Галина Андреевна ауд. КФЕН 210 |
| Пятница |
| 9-50 11-25 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж | * |
| 11-40 13-15 | Теоретические основы электротехники | Давыдова Зоя Егоровна ауд. КФЕН 515 |
| 14-00 15-35 | Дифференциальные уравнения | Семенова Галина Егоровна ауд. КФЕН 515 |