| | | |
| Понедельник |
| 9-50 11-25 | Математика для анализа данных | Панова Ия Иннокентьевна ауд. УЛК 301 | * |
| 11-40 13-15 | Математика для анализа данных | Панова Ия Иннокентьевна ауд. УЛК 301 |
| 14-00 15-35 | Микроэкономика-2 | Кампеева Елена Егоровна ауд. УЛК 508 |
| 15-50 17-25 | Микроэкономика-2 | Кампеева Елена Егоровна ауд. УЛК 508 |
| Вторник |
| 9-50 11-25 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Бубякина Евгения Валентиновна ауд. СЗ УЛК зал | * |
| 11-40 13-15 | Иностранный язык | Григорьева Лена Анатольевна ауд. УЛК НБ 302 |
| 14-00 15-35 | Микроэкономика-2 | Кампеева Елена Егоровна ауд. УЛК НБ 311 |
| 15-50 17-25 | Микроэкономика-2 | Кампеева Елена Егоровна ауд. УЛК НБ 311 |
| Среда |
| 9-50 11-25 | Банковское дело | Винокурова Татьяна Георгиевна ауд. УЛК НБ 307 | * |
| 11-40 13-15 | Банковское дело | Винокурова Татьяна Георгиевна ауд. УЛК НБ 307 |
| Пятница |
| 9-50 11-25 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Бубякина Евгения Валентиновна ауд. СЗ УЛК зал | * |
| 11-40 13-15 | Математическая статистика | Матвеева Нюргуяна Николаевна ауд. УЛК НБ 307 |
| 14-00 15-35 | Математическая статистика | Матвеева Нюргуяна Николаевна ауд. УЛК НБ 307 |
| 15-50 17-25 | Иностранный язык | Григорьева Лена Анатольевна ауд. УЛК НБ 302 |