| | | |
| Понедельник |
| 11-40 13-15 | Деньги, кредит, банки | Винокурова Татьяна Георгиевна ауд. УЛК НБ 311 | * |
| 14-00 15-35 | Деньги, кредит, банки | Винокурова Татьяна Георгиевна ауд. УЛК НБ 307 | нечет нед. |
| Вторник |
| 9-50 11-25 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Бубякина Евгения Валентиновна ауд. СЗ УЛК зал | * |
| 11-40 13-15 | Экономическая география Дальнего Востока | Попов Вячеслав Валентинович ауд. УЛК НБ 311 |
| 14-00 15-35 | Финансы | Ушницкая Лидия Елисеевна ауд. УЛК 511 |
| 15-50 17-25 | Финансы | Ушницкая Лидия Елисеевна ауд. УЛК 511 |
| Среда |
| 9-50 11-25 | Статистика | Ротарь Татьяна Станиславовна ауд. УЛК 507 | * |
| 11-40 13-15 | Статистика | Ротарь Татьяна Станиславовна ауд. УЛК 507 | чет нед. |
| 14-00 15-35 | Экономический анализ | Багаева Надежда Юрьевна ауд. УЛК 307 | * |
| 15-50 17-25 | Экономический анализ | Багаева Надежда Юрьевна ауд. УЛК 307 |
| Четверг |
| 9-50 11-25 | Эконометрика | Ротарь Татьяна Станиславовна ауд. УЛК НБ 307 | * |
| 11-40 13-15 | Эконометрика | Ротарь Татьяна Станиславовна ауд. УЛК НБ 304 | чет нед. |
| 14-00 15-35 | Бухгалтерский учет и отчетность | Скрябина Ирина Валерьевна ауд. УЛК 318 | * |
| Пятница |
| 9-50 11-25 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Бубякина Евгения Валентиновна ауд. СЗ УЛК зал | * |