| | | |
| Понедельник |
| 9-50 11-25 | Оптика, п/г 2 | Игнатьева Галина Андреевна ауд. КФЕН 210 | * |
| 11-40 13-15 | Вычислительная физика | Шарин Егор Петрович ауд. КФЕН 720 |
| Вторник |
| 8-00 09-35 | Вычислительная физика | Шарин Егор Петрович ауд. КФЕН 626 | нечет нед. |
| Математический анализ | Семенова Галина Михайловна ауд. КФЕН 626 | чет нед. |
| 9-50 11-25 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж | * |
| 11-40 13-15 | Атомная физика, п/г 2 | Игнатьева Галина Андреевна ауд. КФЕН 314 | нечет нед. |
| Атомная физика, п/г 1 | Игнатьева Галина Андреевна ауд. КФЕН 314 | чет нед. |
| Среда |
| 8-00 09-35 | Оптика | Кычкин Иннокентий Саввич ауд. КФЕН 626 | * |
| 9-50 11-25 | Дифференциальные уравнения | Семенова Галина Егоровна ауд. КФЕН 228 |
| 11-40 13-15 | Векторный и тензорный анализ | Никифорова Людмила Владимировна ауд. КФЕН 626 |
| 14-00 15-35 | Математический анализ | Семенова Галина Михайловна ауд. КФЕН 626 |
| Четверг |
| 8-00 09-35 | Атомная физика | Сивцев Василий Иванович ауд. КФЕН 228 | * |
| 9-50 11-25 | Векторный и тензорный анализ | Никифорова Людмила Владимировна ауд. КФЕН 515 |
| 11-40 13-15 | Атомная физика | Сивцев Василий Иванович ауд. КФЕН 537 |
| Пятница |
| 8-00 09-35 | Оптика | Кычкин Иннокентий Саввич ауд. КФЕН 626 | * |
| 9-50 11-25 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж |
| 11-40 13-15 | Дифференциальные уравнения | Семенова Галина Егоровна ауд. КФЕН 626 |