| | | |
| Понедельник |
| 8-00 09-35 | История России | Третьякова Наталья Викторовна ауд. КФЕН 263 | * |
| 9-50 11-25 | Технологии использования спецпрограммных средств и программирования, п/г 2 | Егорова Гульнара Николаевна ауд. КТФ 810 | нечет нед. |
| Технологии использования спецпрограммных средств и программирования, п/г 1 | Егорова Гульнара Николаевна ауд. КТФ 810 | чет нед. |
| 11-40 13-15 | Технологии использования спецпрограммных средств и программирования, п/г 2 | Егорова Гульнара Николаевна ауд. КТФ 810 | нечет нед. |
| Технологии использования спецпрограммных средств и программирования, п/г 1 | Егорова Гульнара Николаевна ауд. КТФ 810 | чет нед. |
| Вторник |
| 8-00 09-35 | Физика | Борисова Наталья Николаевна ауд. КФЕН 722А | * |
| 9-50 11-25 | Математика | Аммосова Марита Саввична ауд. КФЕН 722А |
| 11-40 13-15 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п/г 1 | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж |
| 14-00 15-35 | Физика | Борисова Наталья Николаевна ауд. КФЕН 316 |
| 15-50 17-25 | Тайм-менеджмент | Чириков Антон Владимирович ауд. КФЕН 626 | нечет нед. |
| Тайм-менеджмент | Чириков Антон Владимирович ауд. КФЕН 626 | чет нед. |
| Среда |
| 8-00 09-35 | Математика | Аммосова Марита Саввична ауд. КФЕН 626 | * |
| 9-50 11-25 | История России | Третьякова Наталья Викторовна ауд. КФЕН 537 | нечет нед. |
| Экономика | Евсеев Прокопий Владимирович ауд. КФЕН 720 | чет нед. |
| 11-40 13-15 | Физика | Борисова Наталья Николаевна ауд. КФЕН 710 | * |
| Четверг |
| 14-00 15-35 | Технологии использования спецпрограммных средств и программирования | Егорова Гульнара Николаевна ауд. КФЕН 410 | нечет нед. |
| Информационные технологии и основы программирования | Соловьев Владимир Степанович ауд. КФЕН 410 | чет нед. |
| 15-50 17-25 | Информационные технологии и основы программирования | Соловьев Владимир Степанович ауд. КФЕН 417 | * |
| Пятница |
| 9-50 11-25 | Экономика | Евсеев Прокопий Владимирович ауд. КФЕН 461 | нечет нед. |
| Математика | Аммосова Марита Саввична ауд. КФЕН 722А | чет нед. |
| 11-40 13-15 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п/г 1 | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж | * |