| | | |
| Понедельник |
| 8-00 09-35 | История России | Третьякова Наталья Викторовна ауд. КФЕН 263 | * |
| 9-50 11-25 | Безопасность жизнедеятельности | Кириллина Александра Александровна ауд. КТФ 808 | нечет нед. |
| 11-40 13-15 | Безопасность жизнедеятельности | Кириллина Александра Александровна ауд. КФЕН 263 | * |
| 15-50 17-25 | Региональная экономика и пространственное развитие энергетики | Тотонова Елена Егоровна ауд. КТФ 810 | нечет нед. |
| Теоретические основы электротехники | Игнатьев Борис Михайлович ауд. КТФ 810 | чет нед. |
| 17-40 19-15 | Основы программирования | Игнатьев Борис Михайлович ауд. КТФ 810 | нечет нед. |
| Теоретические основы электротехники | Игнатьев Борис Михайлович ауд. КТФ 810 | чет нед. |
| Вторник |
| 8-00 09-35 | Основы проектной деятельности | Местников Николай Петрович ауд. КТФ 804 | * |
| 9-50 11-25 | Региональная экономика и пространственное развитие энергетики | Тотонова Елена Егоровна ауд. КТФ 806 |
| 11-40 13-15 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п/г 1 | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж |
| 14-00 15-35 | Экономика | Евсеев Прокопий Владимирович ауд. КТФ 808 | чет нед. |
| 15-50 17-25 | Мировая экономика и международные отношения в сфере энергетики | Эляков Александр Львович ауд. КТФ 804 | * |
| 17-40 19-15 | Мировая экономика и международные отношения в сфере энергетики | Эляков Александр Львович ауд. КТФ 804 | чет нед. |
| Среда |
| 8-00 09-35 | Высшая математика | Аммосова Марита Саввична ауд. КФЕН 626 | * |
| 9-50 11-25 | Физика | Борисова Наталья Николаевна ауд. КФЕН 214 | нечет нед. |
| Физика | Борисова Наталья Николаевна ауд. КТФ 808 | чет нед. |
| 11-40 13-15 | Основы программирования | Игнатьев Борис Михайлович ауд. КТФ 810 | * |
| Четверг |
| 8-00 09-35 | Физика, п/г 2 | Борисова Наталья Николаевна ауд. КФЕН 214 | чет нед. |
| 9-50 11-25 | История России | Третьякова Наталья Викторовна ауд. КТФ 803 |
| 11-40 13-15 | Физика | Борисова Наталья Николаевна ауд. КТФ 810 | * |
| 14-00 15-35 | Высшая математика | Фролов Григорий Григорьевич ауд. КТФ 806 |
| Пятница |
| 9-50 11-25 | Экономика | Евсеев Прокопий Владимирович ауд. КФЕН 461 | нечет нед. |
| 11-40 13-15 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту, п/г 1 | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж | * |