| | | |
| Понедельник |
| 8-00 09-35 | История России | Третьякова Наталья Викторовна ауд. КФЕН 263 | * |
| 9-50 11-25 | Технология цифрового образования | Коврова Сардана Егоровна ауд. КФЕН 417 |
| 11-40 13-15 | Технология цифрового образования | Коврова Сардана Егоровна ауд. КФЕН 214 | нечет нед. |
| История России | Третьякова Наталья Викторовна ауд. КФЕН 214 | чет нед. |
| 15-50 17-25 | Программирование, п/г 1 | Холмогорова Евгения Григорьевна ауд. КФЕН 417 | * |
| Вторник |
| 8-00 09-35 | Физика | Николаева Татьяна Ивановна ауд. КФЕН 416 | * |
| 9-50 11-25 | Высшая математика | Тарасова Галина Ивановна ауд. КФЕН 414 |
| 11-40 13-15 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж |
| 14-00 15-35 | Высшая математика | Тарасова Галина Ивановна ауд. КФЕН 410 | нечет нед. |
| 15-50 17-25 | Практикум решения задач по физике | Соловьева Наталия Михайловна ауд. КФЕН 417 | * |
| Четверг |
| 8-00 09-35 | Психология | Находкин Василий Васильевич ауд. КФЕН 410 | нечет нед. |
| 9-50 11-25 | Психология | Находкин Василий Васильевич ауд. КФЕН 410 | * |
| 11-40 13-15 | Информатика, п/г 1 | Протодьяконова Айталина Анатольевна ауд. КФЕН 410 |
| 14-00 15-35 | Физика | Николаева Татьяна Ивановна ауд. КФЕН 416 |
| 15-50 17-25 | Информатика, п/г 1 | Протодьяконова Айталина Анатольевна ауд. КФЕН 417 |
| Пятница |
| 11-40 13-15 | Элективные дисциплины по физической культуре и спорту | Друзьянов Иван Иванович ауд. Юность манеж | * |